

Humify : note, prix et avis
Lieux qui veulent un catalogue composé pour eux, avec un accompagnement.
Classement › Humify · relevé du 12 novembre 2026
Sur un an, boutique de 5 employés
musique hors répertoire SACEM : rien à payer
Des morceaux composés pour votre lieu, mais cher et en lecteur web seulement.
Rang 4 sur 9. Note globale /10 : Ce que la solution vous permet de faire : choisir vos genres, programmer vos horaires, gérer plusieurs lieux, être en règle.
Critère par critère
Dix critères principaux (poids 2) et quatre secondaires (poids 1), les mêmes pour toutes les solutions, vérifiés sur le site officiel les 12 et 13 novembre 2026. Ce que l'éditeur n'écrit pas compte zéro.
| SACEM ou pas : légalité et coût poids 2 | Oui : Musique générée par IA, hors répertoire |
|---|---|
| Une appli sur tous vos appareils poids 2 | En partie : Lecteur web ; appareils non cités |
| Compatible avec votre système son poids 2 | Non communiqué : Non annoncé |
| Un répertoire assez riche poids 2 | Non : Jusqu'à 1 700 morceaux (Pro) |
| Choisir ses genres et ses ambiances poids 2 | Oui : Ambiance définie avec l'équipe |
| Programmer selon les heures poids 2 | Oui : Planning hebdomadaire |
| Des nouveautés régulières poids 2 | Oui : 100 morceaux nouveaux par mois (Pro) |
| Un support qui répond poids 2 | Non communiqué : Support e-mail, sans délai écrit |
| Attestation et aide aux démarches SACEM poids 2 | En partie : Attestation par adresse ; pas d'aide à la résiliation annoncée |
| Le prix total réel sur un an poids 2 | 26 % des points : 904,61 € par an (la moins chère : 100 %) |
| Plusieurs lieux sur un seul écran poids 1 | Non : Un compte par établissement |
| Mode hors ligne poids 1 | Non communiqué : Non annoncé |
| Annonces audio poids 1 | Oui : Annonces au micro en option |
| Essai sans carte bancaire poids 1 | Non communiqué : Non annoncé |
Coût total sur un an
Formule retenue : Pro, engagement 12 mois.
| Commerce | Abonnement | SACEM | SPRE | Total |
|---|---|---|---|---|
| Boutique, 5 employés | 708,00 € | 0,00 € | 196,61 € | 904,61 € |
| Restaurant, 60 places terrasse comprise, commune de 15 000 à 50 000 habitants | 708,00 € | 0,00 € | 378,35 € | 1 086,35 € |
Pro : 59 € HT/mois sur 12 mois, soit 708 € HT/an. C'est la formule qui renouvelle le catalogue (100 morceaux par mois).
À partir de 29 € HT/mois (Solo : 200 morceaux fixes, sans nouveautés). Cette formule n'entre pas dans le total ni dans le classement.
L'essentiel
| Famille | Musique créée par IA, hors répertoire |
|---|---|
| Type de catalogue | Musique générée par IA, triée par une équipe |
| Formule retenue | Pro, engagement 12 mois |
| Prix | Solo 29 € HT/mois, Pro 59 € HT/mois (engagement 12 mois) ; Enseignes dès 59 € HT/mois puis +29 € par établissement |
| Engagement | 12 mois par défaut ; mensuel possible en Solo et Pro |
| Essai | Non précisé sur la page tarifs |
| SACEM | Non due sur ce catalogue, selon l'éditeur |
| SPRE | Due par le commerce, dans tous les cas |
| Appareils | Lecteur web |
| Catalogue | 200 morceaux en Solo, jusqu'à 1 700 en Pro, livrés par lots |
Pour qui
Lieux qui veulent un catalogue composé pour eux, avec un accompagnement.
Ce qui joue pour
- Morceaux composés pour votre lieu
- Accompagnement inclus
- Formule enseignes affichée
Ce qui joue contre
- Catalogue limité en Solo (200 morceaux) : répétitions sur une longue journée
- Engagement de 12 mois par défaut
- Lecteur web seulement
Site officiel : Humify.

